Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
» Alten Account? Passwort vergessen? Hier klicken
copawm8_banner.gif
Mai 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts

Ligaerfolge
Saison Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
42. Saison 8. Neuseeland: Premier Division Miramar Rangers 22 29 9 2 11 46 : 43 3 0
41. Saison 4. Neuseeland: Premier Division Miramar Rangers 22 35 11 2 9 45 : 36 9 0
40. Saison 3. Neuseeland: Premier Division Miramar Rangers 22 39 13 0 9 46 : 39 7 0
39. Saison 11. Neuseeland: Premier Division Miramar Rangers 22 27 9 0 13 42 : 49 -7 0
38. Saison 11. Neuseeland: Premier Division Miramar Rangers 22 27 9 0 13 47 : 58 -11 0
37. Saison 10. Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers 36 43 13 4 19 63 : 91 -28 0
36. Saison 7. Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers 36 51 17 0 19 75 : 74 1 0
35. Saison 3. Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers 36 58 19 1 16 78 : 73 5 0
34. Saison 9. Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers 36 44 14 2 20 80 : 104 -24 0
33. Saison 2. Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers 36 61 20 1 15 79 : 66 13 70
32. Saison 3. Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers 36 58 19 1 16 82 : 54 28 25
31. Saison 3. Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers 36 55 18 1 17 89 : 94 -5 25
30. Saison 1. Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers 36 64 21 1 14 91 : 78 13 100
29. Saison 4. Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers 36 55 18 1 17 88 : 88 0 25
28. Saison 7. Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers 36 49 16 1 19 88 : 91 -3 0
27. Saison 7. Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers 36 49 16 1 19 80 : 75 5 0
22. Saison 1. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 40 13 1 8 54 : 39 15 100
21. Saison 3. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 36 11 3 8 46 : 47 -1 25
20. Saison 1. Uruguay: Segunda División Institución Atlética Sud América 26 49 15 4 7 57 : 37 20 0
19. Saison 10. Uruguay: Segunda División Institución Atlética Sud América 26 33 8 9 9 50 : 53 -3 0

Pokalerfolge
Saison Team Pokal Runde HoF
34. Saison Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers AFC Champions League Halbfinale 40
33. Saison Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers AFC Cup 1. Gruppenphase 0
32. Saison Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers AFC Champions League Qualifikation 0
32. Saison Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers AFC Cup Finale 35
31. Saison Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers AFC Champions League 1. Gruppenphase 0
30. Saison Neuseeland: Football Championship Miramar Rangers AFC Cup Halbfinale 20

Team
02.10.2009 Miramar Rangers verpflichtet FenrisII Miramar Rangers verpflichtet FenrisII
29.09.2009 Red Sox Manawatu SC verpflichtet FenrisII Red Sox Manawatu SC verpflichtet FenrisII
08.10.2005 Institucion Atletica Sud America verpflichtet FenrisII Institucion Atletica Sud America verpflichtet FenrisII

Sitemap Startseite nach oben

copyright by "SamiNo" since 2026, André Rauschenbach 2009 - 2015, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Datenschutz   -   Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.143 Sek. mit 19 Zugriffen